2024年04月25日時点
販売中
価格 | 2,290万円 | ||
住所・最寄り駅 | 川越市宮元町 東武東上線 本川越駅 バス7分 |
||
間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK14.25帖 / 洋室6.0帖 / 洋室6.0帖 / その他4.5帖 | 築年月 | 2023年12月 |
建物面積/土地面積 | 75.76㎡/71.5㎡ | 階数 | 地上2階 |
設計住宅性能評価付き
トイレ2か所
駐車場あり
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
システムキッチン
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
床下収納
クローゼットシューズボックス
住所 | 川越市宮元町68-10 | ||
交通機関 | 東武東上線 本川越駅 バス7分 | ||
間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK14.25帖 / 洋室6.0帖 / 洋室6.0帖 / その他4.5帖 | ||
建物面積 | 75.76㎡ | 土地面積 | 71.5㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 2023年12月 |
築年月備考 | 2023年12月11日完成 | ||
設備・条件 | 設計住宅性能評価付き/トイレ2か所/駐車場あり/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/システムキッチン/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/床下収納/クローゼットシューズボックス/ | ||
水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 西側 公道 幅員4.0m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 完成 | 国土法届出 | 不要 |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024021102 |
備考・特記事項 | |||
問い合わせ先 | 東上住宅 株式会社 | 電話番号 | 049-250-5555 |
建築確認番号 | 第HPA-23-10165-1号 |
会員登録のメリット
①データ連携機能搭載
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
②物件比較機能
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
または
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
画面左下の会員登録ボタンからご登録下さい。