2025年10月25日時点
成約済み
| 価格 | ---万円 | 坪単価 | 22.9万円 |
| 住所・最寄り駅 | 川越市上寺山 東武東上線 川越駅 バス15分 西武新宿線 本川越駅 徒歩10分 |
||
| 土地面積 | 330㎡ | 現況 | 更地 |
日当たり良好
2沿線以上利用可
角地
自由設計対応
| 住所 | 川越市上寺山 | ||
| 交通機関 | 東武東上線 川越駅 バス15分 バス停 上寺山から徒歩2分 西武新宿線 本川越駅 徒歩10分 バス停 上寺山から徒歩2分 |
||
| 土地面積 | 330㎡ | ||
| 計測方法 | 登記 | ||
| 主要採光面 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 水道 | 公営水道 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 接道1 | 北側 公道 幅員5.2m | ||
| 地目 | 雑種 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2025080802 |
| 備考・特記事項 | 宅内引込設置費用は買主負担となります。別途水道負担金・下水道受益者負担金有。 都市計画法第34条開発許可済(変更届要)、景観法、最低敷地面積200㎡、別途道路後退部分有(約1㎡・建築時に隅切り復元)、地積更生は行いません(公簿面積330㎡)。図面と現況が相違する場合は現況を優先とさせて頂きます。 | ||
| 問い合わせ先 | 東上住宅 株式会社 | 電話番号 | 049-250-5555 |
| 建築確認番号 | |||
会員登録のメリット
①データ連携機能搭載
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
②物件比較機能
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
