2025年08月08日時点
販売中
| 価格 | 5,600万円 | 坪単価 | 57.7万円 |
| 住所・最寄り駅 | 新座市大和田4丁目 駅 徒歩18分 |
||
| 土地面積 | 321㎡ | 現況 | 更地 |
| 住所 | 新座市大和田4丁目 | ||||
| 交通機関 | 駅 徒歩18分 | ||||
| 土地面積 | 321㎡ | ||||
| 計測方法 | 登記 | ||||
| 主要採光面 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 水道 | 公営水道 | ガス | |||
| 土地権利 | セットバック | ||||
| 私道負担面積 | 18.99㎡ | 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 南側 私道 幅員4.2m | ||||
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 | ||
| 現況 | 更地 | 国土法届出 | 不要 | ||
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2025080804 | ||
| 備考・特記事項 | 武蔵野線新座駅から徒歩18分。司法書士は売主指定です。掘削承諾書一部無し。 | ||||
| 問い合わせ先 | 東上住宅 株式会社 | 電話番号 | 049-250-5555 | ||
| 建築確認番号 | |||||
会員登録のメリット
①データ連携機能搭載
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
②物件比較機能
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
