2025年12月20日時点
成約済み
| 価格 | ---万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 川越市霞ケ関東3丁目 東武東上線 霞ヶ関駅 徒歩8分 JR川越線 的場駅 徒歩15分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 5LDK LDK17.0帖 / 和室4.5帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.0帖 / 洋室5.0帖 | 築年月 | 2025年10月 |
| 建物面積/土地面積 | 103.9㎡/163.9㎡ | 階数 | 地上2階 |
平坦地
耐震構造
制震構造
設計住宅性能評価付き
住宅性能評価付き
長期優良住宅
トイレ2か所
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
照明器具付き
間取り変更可能
和室
リビングダイニング15畳以上
対面キッチン
システムキッチン
食器洗い乾燥機
給湯
浴室乾燥機あり
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワートイレ
シャンプードレッサー
バルコニー
ウォークインクローゼット
床下収納
クローゼットシューズボックス
| 住所 | 川越市霞ケ関東3丁目 | ||
| 交通機関 | 東武東上線 霞ヶ関駅 徒歩8分 JR川越線 的場駅 徒歩15分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 5LDK / LDK17.0帖 / 和室4.5帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.0帖 / 洋室5.0帖 | ||
| 建物面積 | 103.9㎡ | 土地面積 | 163.9㎡ |
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2025年10月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 平坦地/耐震構造/制震構造/設計住宅性能評価付き/住宅性能評価付き/長期優良住宅/トイレ2か所/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/照明器具付き/間取り変更可能/和室/リビングダイニング15畳以上/対面キッチン/システムキッチン/食器洗い乾燥機/給湯/浴室乾燥機あり/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワートイレ/シャンプードレッサー/バルコニー/ウォークインクローゼット/床下収納/クローゼットシューズボックス/ | ||
| 水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 集中プロパンガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 西側 公道 幅員4.5m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2025102403 |
| 備考・特記事項 | TVアンテナ(電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナ)の申込みはお客様負担となります。
図面と現況の相違がある場合は現況優先にてご了承願います。 景観法 |
||
| 問い合わせ先 | 東上住宅 株式会社 | 電話番号 | 049-250-5555 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建03025号 | ||
会員登録のメリット
①データ連携機能搭載
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
②物件比較機能
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
