2026年02月14日時点
販売中
| 価格 | 3,998万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 川越市霞ケ関北5丁目 東武東上線 霞ヶ関駅 徒歩19分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK16.0帖 / 和室4.5帖 / 洋室10.5帖 / 洋室5.17帖 / 洋室5.0帖 | 築年月 | 2026年1月 |
| 建物面積/土地面積 | 104.2㎡/138.2㎡ | 階数 | 地上2階 |
耐震構造
制震構造
設計住宅性能評価付き
住宅性能評価付き
長期優良住宅
トイレ2か所
駐車場2台以上
宅配ボックス
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
人感センサー
照明器具付き
冷暖房
間取り変更可能
和室
対面キッチン
システムキッチン
食器洗い乾燥機
給湯
浴室乾燥機あり
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワー
シャワートイレ
シャンプードレッサー
バルコニー
床下収納
クローゼットシューズボックス
フローリング
| 住所 | 川越市霞ケ関北5丁目 | ||
| 交通機関 | 東武東上線 霞ヶ関駅 徒歩19分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK16.0帖 / 和室4.5帖 / 洋室10.5帖 / 洋室5.17帖 / 洋室5.0帖 | ||
| 建物面積 | 104.2㎡ | 土地面積 | 138.2㎡ |
| 計測方法 | 登記 | ||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2026年1月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 耐震構造/制震構造/設計住宅性能評価付き/住宅性能評価付き/長期優良住宅/トイレ2か所/駐車場2台以上/宅配ボックス/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/人感センサー/照明器具付き/冷暖房/間取り変更可能/和室/対面キッチン/システムキッチン/食器洗い乾燥機/給湯/浴室乾燥機あり/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワー/シャワートイレ/シャンプードレッサー/バルコニー/床下収納/クローゼットシューズボックス/フローリング/ | ||
| 水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | 不要 |
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 接道1 | 東側 公道 幅員4.0m | ||
| 地目 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026011901 |
| 備考・特記事項 | 景観法。
図面と現況に相違がある場合、現況優先といたします。 電気供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合がございます。 |
||
| 問い合わせ先 | 東上住宅 株式会社 | 電話番号 | 049-250-5555 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建07089号 | ||
会員登録のメリット
①データ連携機能搭載
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
②物件比較機能
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
