2026年02月28日時点
販売中
| 価格 | 3,290万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 志木市下宗岡1丁目 北朝霞駅 バス14分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK20.5帖 / 洋室7.1帖 / 洋室6.9帖 / 洋室5帖 / 洋室4.3帖 | 築年月 | 2019年9月 |
| 建物面積/土地面積 | 99.22㎡/107.3㎡ | 階数 | 地上2階 |
前道6m以上
南道路
床暖房
トイレ2か所
駐車場あり
対面キッチン
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
クローゼットシューズボックス
| 住所 | 志木市下宗岡1丁目 | ||
| 交通機関 | 北朝霞駅 バス14分 バス停 下宗岡2丁目から徒歩2分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK20.5帖 / 洋室7.1帖 / 洋室6.9帖 / 洋室5帖 / 洋室4.3帖 | ||
| 建物面積 | 99.22㎡ | 土地面積 | 107.3㎡ |
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2019年9月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 前道6m以上/南道路/床暖房/トイレ2か所/駐車場あり/対面キッチン/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/クローゼットシューズボックス/ | ||
| 水道 | 公営水道・公共下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 南東側 公道 幅員7.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026020503 |
| 備考・特記事項 | 図面と現況に相違がある場合、現況優先とします。
ゴミ置場持分4.03㎡×1/5有 |
||
| 問い合わせ先 | 東上住宅 株式会社 | 電話番号 | 049-250-5555 |
| 建築確認番号 | |||
会員登録のメリット
①データ連携機能搭載
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
②物件比較機能
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
